CUNZIRIA TWIN
Live12:28:37
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Edificio B – Sala Immersiva Centrale
Sala espositiva · 2023 · 620 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s002 | umidita | 74.9 % | 93% | Attenzione |
| s013 | rumore | 75 dB | 16% | Normale |
| s024 | presenza | 41.8 pers | 29% | Normale |
| s035 | vibrazione | 4.1 mm/s | 42% | Attenzione |
| s046 | voc | 369.2 µg/m³ | 55% | Normale |
| s057 | temperatura | 27.4 °C | 68% | Normale |
| s068 | acqua | 1.1 L/min | 81% | Normale |
| s079 | movimento | 10.4 evt | 94% | Offline |
| s090 | pm10 | 36.8 µg/m³ | 17% | Normale |
| s101 | co2 | 889.3 ppm | 30% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Impianto AV2026-01-08
Taratura audio spaziale
Documenti tecnici
Layout_Ledwall.pdfPDF
Schema_Audio.pdfPDF