CUNZIRIA TWIN
Live12:28:14
OP
Operatore CR
Control Room
Cunziria Twin
Gestione Sensori IoT
CRUD completo, stato live e comandi manuali sui sensori del borgo
| ID | Nome | Tipo | Edificio | Lettura | Soglie | Batteria | Stato | Comandi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s001 | TEMPERATURA-A-01 | temperatura | Edificio A – Ex Concerie Nord | 25 °C | ⚠ 28 · ⛔ 32 | 100% | Offline | |
| s002 | UMIDITA-B-02 | umidita | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 74.9 % | ⚠ 70 · ⛔ 80 | 93% | Attenzione | |
| s003 | CO2-C-03 | co2 | Edificio C – Torre della Cunziria | 768.9 ppm | ⚠ 1000 · ⛔ 1400 | 86% | Normale | |
| s004 | VOC-F-04 | voc | Edificio F – Padiglione Espositivo | 187.4 µg/m³ | ⚠ 400 · ⛔ 600 | 79% | Normale | |
| s005 | PM25-G-05 | pm25 | Edificio G – Laboratori Didattici | 25.2 µg/m³ | ⚠ 25 · ⛔ 50 | 72% | Attenzione | |
| s006 | PM10-H-06 | pm10 | Edificio H – Archivio Storico | 40 µg/m³ | ⚠ 50 · ⛔ 80 | 65% | Normale | |
| s007 | VIBRAZIONE-I-07 | vibrazione | Edificio I – Ingresso Monumentale | 1.7 mm/s | ⚠ 4 · ⛔ 7 | 58% | Normale | |
| s008 | CONSUMO-L-08 | consumo | Edificio L – Sala Conferenze | 20.9 kW | ⚠ 40 · ⛔ 55 | 51% | Normale | |
| s009 | MOVIMENTO-M-09 | movimento | Alloggio M – Foresteria Ovest | 11.4 evt | ⚠ 15 · ⛔ 25 | 44% | Normale | |
| s010 | PRESENZA-N-10 | presenza | Alloggio N – Residenza Artisti | 33 pers | ⚠ 60 · ⛔ 90 | 37% | Normale | |
| s011 | FUMO-O-11 | fumo | Alloggio O – Foresteria Est | 2.1 ppm | ⚠ 8 · ⛔ 15 | 30% | Normale | |
| s012 | ACQUA-A-12 | acqua | Edificio A – Ex Concerie Nord | 0.6 L/min | ⚠ 2 · ⛔ 5 | 23% | Normale | |
| s013 | RUMORE-B-13 | rumore | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 75 dB | ⚠ 78 · ⛔ 90 | 16% | Normale | |
| s014 | ACCESSI-C-14 | accessi | Edificio C – Torre della Cunziria | 16.9 evt | ⚠ 40 · ⛔ 70 | 99% | Offline | |
| s015 | TEMPERATURA-F-15 | temperatura | Edificio F – Padiglione Espositivo | 22.1 °C | ⚠ 28 · ⛔ 32 | 92% | Normale | |
| s016 | UMIDITA-G-16 | umidita | Edificio G – Laboratori Didattici | 68.6 % | ⚠ 70 · ⛔ 80 | 85% | Normale | |
| s017 | CO2-H-17 | co2 | Edificio H – Archivio Storico | 995.9 ppm | ⚠ 1000 · ⛔ 1400 | 78% | Normale | |
| s018 | VOC-I-18 | voc | Edificio I – Ingresso Monumentale | 221.4 µg/m³ | ⚠ 400 · ⛔ 600 | 71% | Normale | |
| s019 | PM25-L-19 | pm25 | Edificio L – Sala Conferenze | 16 µg/m³ | ⚠ 25 · ⛔ 50 | 64% | Normale | |
| s020 | PM10-M-20 | pm10 | Alloggio M – Foresteria Ovest | 39.7 µg/m³ | ⚠ 50 · ⛔ 80 | 57% | Normale | |
| s021 | VIBRAZIONE-N-21 | vibrazione | Alloggio N – Residenza Artisti | 3.5 mm/s | ⚠ 4 · ⛔ 7 | 50% | Normale | |
| s022 | CONSUMO-O-22 | consumo | Alloggio O – Foresteria Est | 18.7 kW | ⚠ 40 · ⛔ 55 | 43% | Normale | |
| s023 | MOVIMENTO-A-23 | movimento | Edificio A – Ex Concerie Nord | 6.8 evt | ⚠ 15 · ⛔ 25 | 36% | Normale | |
| s024 | PRESENZA-B-24 | presenza | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 41.8 pers | ⚠ 60 · ⛔ 90 | 29% | Normale | |
| s025 | FUMO-C-25 | fumo | Edificio C – Torre della Cunziria | 3.6 ppm | ⚠ 8 · ⛔ 15 | 22% | Normale | |
| s026 | ACQUA-F-26 | acqua | Edificio F – Padiglione Espositivo | 0.2 L/min | ⚠ 2 · ⛔ 5 | 15% | Normale | |
| s027 | RUMORE-G-27 | rumore | Edificio G – Laboratori Didattici | 67.2 dB | ⚠ 78 · ⛔ 90 | 98% | Offline | |
| s028 | ACCESSI-H-28 | accessi | Edificio H – Archivio Storico | 27.4 evt | ⚠ 40 · ⛔ 70 | 91% | Normale | |
| s029 | TEMPERATURA-I-29 | temperatura | Edificio I – Ingresso Monumentale | 23.6 °C | ⚠ 28 · ⛔ 32 | 84% | Normale | |
| s030 | UMIDITA-L-30 | umidita | Edificio L – Sala Conferenze | 56.8 % | ⚠ 70 · ⛔ 80 | 77% | Normale | |
| s031 | CO2-M-31 | co2 | Alloggio M – Foresteria Ovest | 954 ppm | ⚠ 1000 · ⛔ 1400 | 70% | Normale | |
| s032 | VOC-N-32 | voc | Alloggio N – Residenza Artisti | 345 µg/m³ | ⚠ 400 · ⛔ 600 | 63% | Normale | |
| s033 | PM25-O-33 | pm25 | Alloggio O – Foresteria Est | 15.2 µg/m³ | ⚠ 25 · ⛔ 50 | 56% | Normale | |
| s034 | PM10-A-34 | pm10 | Edificio A – Ex Concerie Nord | 27.7 µg/m³ | ⚠ 50 · ⛔ 80 | 49% | Normale | |
| s035 | VIBRAZIONE-B-35 | vibrazione | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 4.1 mm/s | ⚠ 4 · ⛔ 7 | 42% | Attenzione | |
| s036 | CONSUMO-C-36 | consumo | Edificio C – Torre della Cunziria | 26.9 kW | ⚠ 40 · ⛔ 55 | 35% | Normale | |
| s037 | MOVIMENTO-F-37 | movimento | Edificio F – Padiglione Espositivo | 4 evt | ⚠ 15 · ⛔ 25 | 28% | Normale | |
| s038 | PRESENZA-G-38 | presenza | Edificio G – Laboratori Didattici | 28 pers | ⚠ 60 · ⛔ 90 | 21% | Normale | |
| s039 | FUMO-H-39 | fumo | Edificio H – Archivio Storico | 5 ppm | ⚠ 8 · ⛔ 15 | 15% | Normale | |
| s040 | ACQUA-I-40 | acqua | Edificio I – Ingresso Monumentale | 0.5 L/min | ⚠ 2 · ⛔ 5 | 97% | Offline | |
| s041 | RUMORE-L-41 | rumore | Edificio L – Sala Conferenze | 56 dB | ⚠ 78 · ⛔ 90 | 90% | Normale | |
| s042 | ACCESSI-M-42 | accessi | Alloggio M – Foresteria Ovest | 23.5 evt | ⚠ 40 · ⛔ 70 | 83% | Normale | |
| s043 | TEMPERATURA-N-43 | temperatura | Alloggio N – Residenza Artisti | 27.3 °C | ⚠ 28 · ⛔ 32 | 76% | Normale | |
| s044 | UMIDITA-O-44 | umidita | Alloggio O – Foresteria Est | 57.5 % | ⚠ 70 · ⛔ 80 | 69% | Normale | |
| s045 | CO2-A-45 | co2 | Edificio A – Ex Concerie Nord | 707.4 ppm | ⚠ 1000 · ⛔ 1400 | 62% | Normale | |
| s046 | VOC-B-46 | voc | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 369.2 µg/m³ | ⚠ 400 · ⛔ 600 | 55% | Normale | |
| s047 | PM25-C-47 | pm25 | Edificio C – Torre della Cunziria | 24 µg/m³ | ⚠ 25 · ⛔ 50 | 48% | Normale | |
| s048 | PM10-F-48 | pm10 | Edificio F – Padiglione Espositivo | 22.2 µg/m³ | ⚠ 50 · ⛔ 80 | 41% | Normale | |
| s049 | VIBRAZIONE-G-49 | vibrazione | Edificio G – Laboratori Didattici | 2.6 mm/s | ⚠ 4 · ⛔ 7 | 34% | Normale | |
| s050 | CONSUMO-H-50 | consumo | Edificio H – Archivio Storico | 33 kW | ⚠ 40 · ⛔ 55 | 27% | Normale | |
| s051 | MOVIMENTO-I-51 | movimento | Edificio I – Ingresso Monumentale | 7.3 evt | ⚠ 15 · ⛔ 25 | 20% | Normale | |
| s052 | PRESENZA-L-52 | presenza | Edificio L – Sala Conferenze | 12.7 pers | ⚠ 60 · ⛔ 90 | 15% | Normale | |
| s053 | FUMO-M-53 | fumo | Alloggio M – Foresteria Ovest | 4.1 ppm | ⚠ 8 · ⛔ 15 | 96% | Offline | |
| s054 | ACQUA-N-54 | acqua | Alloggio N – Residenza Artisti | 1.1 L/min | ⚠ 2 · ⛔ 5 | 89% | Normale | |
| s055 | RUMORE-O-55 | rumore | Alloggio O – Foresteria Est | 58.6 dB | ⚠ 78 · ⛔ 90 | 82% | Normale | |
| s056 | ACCESSI-A-56 | accessi | Edificio A – Ex Concerie Nord | 11.2 evt | ⚠ 40 · ⛔ 70 | 75% | Normale | |
| s057 | TEMPERATURA-B-57 | temperatura | Edificio B – Sala Immersiva Centrale | 27.4 °C | ⚠ 28 · ⛔ 32 | 68% | Normale | |
| s058 | UMIDITA-C-58 | umidita | Edificio C – Torre della Cunziria | 69.7 % | ⚠ 70 · ⛔ 80 | 61% | Normale | |
| s059 | CO2-F-59 | co2 | Edificio F – Padiglione Espositivo | 632.8 ppm | ⚠ 1000 · ⛔ 1400 | 54% | Normale | |
| s060 | VOC-G-60 | voc | Edificio G – Laboratori Didattici | 257.1 µg/m³ | ⚠ 400 · ⛔ 600 | 47% | Normale |
Mostro 60 di 132 risultati · 132 sensori totali