CUNZIRIA TWIN
Live12:28:32
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Edificio F – Padiglione Espositivo
Sala espositiva · 1955 · 480 m²
Attenzione
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Attenzione
Sensori
Attenzione
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s004 | voc | 187.4 µg/m³ | 79% | Normale |
| s015 | temperatura | 22.1 °C | 92% | Normale |
| s026 | acqua | 0.2 L/min | 15% | Normale |
| s037 | movimento | 4 evt | 28% | Normale |
| s048 | pm10 | 22.2 µg/m³ | 41% | Normale |
| s059 | co2 | 632.8 ppm | 54% | Normale |
| s070 | accessi | 9.3 evt | 67% | Normale |
| s081 | fumo | 2.3 ppm | 80% | Normale |
| s092 | consumo | 20.3 kW | 93% | Offline |
| s103 | pm25 | 17.2 µg/m³ | 16% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Climatizzazione2025-10-14
Manutenzione UTA
Documenti tecnici
Impianti_HVAC_F.pdfPDF