CUNZIRIA TWIN
Live12:29:50
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Edificio G – Laboratori Didattici
Uffici / laboratorio · 1960 · 540 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s005 | pm25 | 25.2 µg/m³ | 72% | Attenzione |
| s016 | umidita | 68.6 % | 85% | Normale |
| s027 | rumore | 67.2 dB | 98% | Offline |
| s038 | presenza | 28 pers | 21% | Normale |
| s049 | vibrazione | 2.6 mm/s | 34% | Normale |
| s060 | voc | 257.1 µg/m³ | 47% | Normale |
| s071 | temperatura | 23.9 °C | 60% | Normale |
| s082 | acqua | 0.4 L/min | 73% | Normale |
| s093 | movimento | 5.5 evt | 86% | Normale |
| s104 | pm10 | 24.6 µg/m³ | 99% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Elettrico2026-02-11
Sostituzione corpi illuminanti LED
Documenti tecnici
Layout_G.pdfPDF