CUNZIRIA TWIN
Live12:29:05
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Edificio I – Ingresso Monumentale
Edificio storico · 1780 · 320 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s007 | vibrazione | 1.7 mm/s | 58% | Normale |
| s018 | voc | 221.4 µg/m³ | 71% | Normale |
| s029 | temperatura | 23.6 °C | 84% | Normale |
| s040 | acqua | 0.5 L/min | 97% | Offline |
| s051 | movimento | 7.3 evt | 20% | Normale |
| s062 | pm10 | 31.7 µg/m³ | 33% | Normale |
| s073 | co2 | 844.4 ppm | 46% | Normale |
| s084 | accessi | 20.7 evt | 59% | Normale |
| s095 | fumo | 4.1 ppm | 72% | Normale |
| s106 | consumo | 29.6 kW | 85% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Nessun intervento registrato.
Documenti tecnici
Restauro_Portale.pdfPDF