CUNZIRIA TWIN
Live12:29:04
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Edificio L – Sala Conferenze
Sala espositiva · 1998 · 410 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s008 | consumo | 20.9 kW | 51% | Normale |
| s019 | pm25 | 16 µg/m³ | 64% | Normale |
| s030 | umidita | 56.8 % | 77% | Normale |
| s041 | rumore | 56 dB | 90% | Normale |
| s052 | presenza | 12.7 pers | 15% | Normale |
| s063 | vibrazione | 1.2 mm/s | 26% | Normale |
| s074 | voc | 180 µg/m³ | 39% | Normale |
| s085 | temperatura | 22 °C | 52% | Normale |
| s096 | acqua | 0.2 L/min | 65% | Normale |
| s107 | movimento | 4.4 evt | 78% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Impianto AV2026-01-22
Aggiornamento regia video
Documenti tecnici
Schema_Regia.pdfPDF