CUNZIRIA TWIN
Live12:29:01
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Alloggio M – Foresteria Ovest
Alloggio · 1970 · 260 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s009 | movimento | 11.4 evt | 44% | Normale |
| s020 | pm10 | 39.7 µg/m³ | 57% | Normale |
| s031 | co2 | 954 ppm | 70% | Normale |
| s042 | accessi | 23.5 evt | 83% | Normale |
| s053 | fumo | 4.1 ppm | 96% | Offline |
| s064 | consumo | 27.6 kW | 19% | Normale |
| s075 | pm25 | 22.5 µg/m³ | 32% | Normale |
| s086 | umidita | 64.9 % | 45% | Normale |
| s097 | rumore | 63.4 dB | 58% | Normale |
| s108 | presenza | 22.4 pers | 71% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Termico2025-11-05
Sostituzione caldaia a condensazione
Documenti tecnici
Impianti_Alloggio_M.pdfPDF