CUNZIRIA TWIN
Live12:29:27
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Alloggio N – Residenza Artisti
Alloggio · 1972 · 240 m²
Attenzione
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Attenzione
Sensori
Attenzione
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s010 | presenza | 33 pers | 37% | Normale |
| s021 | vibrazione | 3.5 mm/s | 50% | Normale |
| s032 | voc | 345 µg/m³ | 63% | Normale |
| s043 | temperatura | 27.3 °C | 76% | Normale |
| s054 | acqua | 1.1 L/min | 89% | Normale |
| s065 | movimento | 11.7 evt | 15% | Normale |
| s076 | pm10 | 41.6 µg/m³ | 25% | Normale |
| s087 | co2 | 1018.7 ppm | 38% | Attenzione |
| s098 | accessi | 28 evt | 51% | Normale |
| s109 | fumo | 5 ppm | 64% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Edile2026-02-18
Riparazione infiltrazione tetto
Documenti tecnici
Rilievo_Alloggio_N.pdfPDF