CUNZIRIA TWIN
Live12:29:28
OP
Operatore CR
Control Room
Tutti gli edifici
Cunziria Twin
Alloggio O – Foresteria Est
Alloggio · 1975 · 280 m²
Normale
Modello 3D · anteprima
Struttura
Normale
Impianti
Normale
Sensori
Normale
Andamento temperatura 24h
Sensori collegati
12 totali| ID | Tipo | Lettura | Batteria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| s011 | fumo | 2.1 ppm | 30% | Normale |
| s022 | consumo | 18.7 kW | 43% | Normale |
| s033 | pm25 | 15.2 µg/m³ | 56% | Normale |
| s044 | umidita | 57.5 % | 69% | Normale |
| s055 | rumore | 58.6 dB | 82% | Normale |
| s066 | presenza | 19.2 pers | 95% | Offline |
| s077 | vibrazione | 2.1 mm/s | 18% | Normale |
| s088 | voc | 255.7 µg/m³ | 31% | Normale |
| s099 | temperatura | 24.7 °C | 44% | Normale |
| s110 | acqua | 0.7 L/min | 57% | Normale |
Interroga con AI
Fai una domanda specifica su questo edificio.
Storico interventi
Nessun intervento registrato.
Documenti tecnici
Planimetria_Alloggio_O.pdfPDF